Here are the latest speed requirement standards from some of the most popular streaming content providers:
Hulu:
| Speed Requirements | Speed (Mbps) |
|---|---|
| Recommended Speed for Standard Definition (SD) | 1.5 Mbps |
| Recommended Speed for High Definition (HD) | 3 Mbps |
| Recommended Speed for Live TV | 8 Mbps |
Netflix:
| Speed Requirements | Speed (Mbps) |
|---|---|
| Minimum Speed Requirement | 0.5 Mbps |
| Recommended Minimum Speed | 1.5 Mbps |
| Recommended Speed for Standard Definition (SD) | 3 Mbps |
| Recommended Speed for High Definition (HD) | 5 Mbps |
| Recommended Speed for Ultra HD (4K) | 25 Mbps |
YouTube:
| Speed Requirements | Speed (Mbps) |
|---|---|
| Recommended Speed for Standard Definition (SD) | 0.7 Mbps |
| Recommended Speed for High Definition (HD) | 2.5 Mbps |
| Recommended Speed for Ultra HD (4K) | 20 Mbps |
Amazon:
| Speed Requirements | Speed (Mbps) |
|---|---|
| Recommended Speed for Standard Definition (SD) | 0.9 Mbps |
| Recommended Speed for High Definition (HD) | 3.5 Mbps |
| Recommended Speed for Ultra High Definition HD (4K) | 15 Mbps |
| Recommended Speed for High Dynamic Range (HDR) | 15 Mbps |
Apple TV:
| Speed Requirements | Speed (Mbps) |
|---|---|
| Recommended Speed for Standard Definition (SD) | 2.5 Mbps |
| Recommended Speed for Mid Definition | 6 Mbps |
| Recommended Speed for High Definition (HD) | 8 Mbps |
Sling:
| Speed Requirements | Speed (Mbps) |
|---|---|
| Minimum Speed for Mobile Devices | 3 Mbps |
| Recommended Speed for TV/Computer | 5 Mbps |
| Recommended Speed for Multiple Devices in the Home | 25 Mbps |
Pandora:
| Speed Requirements | Speed (Mbps) |
|---|---|
| Recommended Minimum Speed | 0.15 Mbps |
| Recommended Speed for High-Quality Audio | 0.3 Mbps |
Spotify:
| Speed Requirements | Speed (Mbps) |
|---|---|
| Recommended Minimum Speed | Not Available |
CinemaNow:
| Speed Requirements | Speed (Mbps) |
|---|---|
| Recommended Speed for Standard Definition (SD) | 1.5 Mbps |
| Recommended Speed for High Definition (HD) | 3 Mbps |
| Recommended Speed for Super High Definition | 8 Mbps |
Crackle:
| Speed Requirements | Speed (Mbps) |
|---|---|
| Recommended Minimum Speed | 0.2 Mbps |
Tubi TV:
| Speed Requirements | Speed (Mbps) |
|---|---|
| Recommended Minimum Speed | 1 Mbps |
| Recommended Speed for Best Video and Audio | 4 Mbps |